MARCA | INTEL |
FAMILIA | 12A GENERACION CORE I5 |
LINEA INTEL | PROCESADOR CORE I5 S1700 12XXX-DOCEAVA GENERACION |
NOMBRE DEL PROCESADOR | CORE I5-12600K |
SOCKET | LGA1700 INTEL |
LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 | CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHZ | FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHZ | FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.80 GHZ | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHZ | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHZ |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB | CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 WATT | POTENCIA TURBO MAXIMA | 150 WATT |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
PROCESADOR GRAFICO | GRAFICOS UHD INTEL 770 |
INCLUYE FAN COOLER | NO |
PRESENTACION | CAJA |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512600K |
|
|
BX8071512600K|378389
Nuevo
20 Artículos