MARCA | INTEL |
FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 9 |
LINEA INTEL | PROCESADOR CORE ULTRA 9 S1851 - SERIES 2 |
NOMBRE DEL PROCESADOR | CORE ULTRA 9 285K |
SOCKET | LGA1851 INTEL |
LITOGRAFIA INTEL | TSMC N3B |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 | CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.70 GHZ | FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHZ | FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.20 GHZ | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.50 GHZ | FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHZ |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB | CACHE L2 TOTAL | 40 MB |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 WATT | POTENCIA TURBO MAXIMA | 250 WATT |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS |
INCLUYE FAN COOLER | NO |
PRESENTACION | CAJA |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX80768285K |
REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
|
BX80768285K|457983
Nuevo
20 Artículos